N º de Modelo | 5263B-SS | Conjunto de chips principal | MT7663BS |
Interfaz WIFI/BT | SDIO | Estándares WIFI | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Fecha Tarifas | 867Mbps | Certificación | RoHS ALCANCE |
Antena RF | Antena externa | SO compatible | Android/Linux/Windows |
Frecuencia de operación | 2,4 GHz/5,8 GHz | Tensión de funcionamiento | 3,3 V |
Dimensiones | 15X13X1.7mm | cadenas de radiofrecuencia | 1T1R |
Temperatura de funcionamiento | -10°C a 70°C | Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C |
El IO digital admite la aplicación VDD33 o VDD18
mín. | tip. | máx. | Unidad | ||
Temperatura de funcionamiento | -10 | 25 | 70 | grado C | |
VDD33 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | |
VDD18 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | V | |
VEST(HBM) | VBAT | - | - | 2000 | V |
ANT0 | - | - | 2000 | V | |
ANT1 | - | - | 2000 | V | |
BT_RF | - | - | 2000 | V |
Una banda inalámbrica, o banda de frecuencia, es la forma en que se transmiten sus datos inalámbricos.Estas son ondas de radio que transportan sus datos de un dispositivo a otro.Actualmente, hay dos bandas de frecuencia en uso: la banda de 2,4 GHz y la banda de 5 GHz.
NO | Nombre | Escribe | Descripción | Voltaje |
1 | TIERRA | - | Conexiones a tierra | |
2 | RF1 | E/S | Cadena de puertos de E/S RF1 | |
3 | TIERRA | - | Conexiones a tierra | |
4 | TIERRA | - | Conexiones a tierra | |
5 | TIERRA | - | Conexiones a tierra | |
6 | TIERRA | - | Conexiones a tierra | |
7 | TIERRA | - | Conexiones a tierra | |
8 | TIERRA | - | Conexiones a tierra | |
9 | RF0 | E/S | Cadena de puertos de E/S RF0 | |
10 | TIERRA | - | Conexiones a tierra | |
11 | TIERRA | - | Conexiones a tierra | |
12 | BT_RF | E/S | Radiofrecuencia Bluetooth | |
13 | TIERRA | - | Conexiones a tierra | |
14 | UART_DEBUG | E/S | Flotante (no conectado a tierra) | |
15 | PRIMERA | yo | Función de reinicio Por defecto tirar alto, tirar bajo activo |
VDDIO |
dieciséis | WL_WAKE_HOST | O | WLAN para despertar HOST Baja activa | VDDIO |
17 | SD_CMD | E/S | línea de comando SDIO | |
18 | SD_ CLK | E/S | línea de reloj SDIO | |
19 | SD_DA3 | E/S | Línea de datos SDIO 3 | |
20 | SD_DA2 | E/S | Línea de datos SDIO 2 | |
21 | SD_DA0 | E/S | Línea de datos SDIO 0 | |
22 | SD_DA1 | E/S | Línea de datos SDIO 1 | |
23 | TIERRA | - | Conexiones a tierra | |
24 | WF_INT_B | E/S | Flotante (no conectado a tierra) | |
25 | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotante (no conectado a tierra) | |
26 | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotante (no conectado a tierra) | |
27 | PCM_SYNC | E/S | Sincronización de interfaz PCM | VDDIO |
28 | PCM_IN | yo | Datos de entrada de la interfaz PCM | VDDIO |
29 | PCM_SALIDA | O | Datos de salida de la interfaz PCM | VDDIO |
30 | PCM_CLK | E/S | Reloj de interfaz PCM | VDDIO |
31 | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotante (no conectado a tierra) | |
32 | TIERRA | - | Conexiones a tierra | |
33 | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotante (no conectado a tierra) | |
34 | VDDIO | PAGS | E/S Entrada de alimentación de tensión 1,8 V o 3,3 V | 1,8 V/3,3 V |
35 | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotante (no conectado a tierra) | |
36 | VCC33 | PAGS | Entrada de fuente de voltaje de alimentación principal 3.3V | 3,3 V |
37 | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotante (no conectado a tierra) | |
38 | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotante (no conectado a tierra) | |
39 | TIERRA | - | Conexiones a tierra | |
40 | UART_TXD | O | No utilizado Flotando este pin | DVDDIO |
41 | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotante (no conectado a tierra) | |
42 | UART_TRS | E/S | Flotante (no conectado a tierra) | |
43 | UART_CTS | E/S | Flotante (no conectado a tierra) | |
44 | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotante (no conectado a tierra) | |
45 | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotante (no conectado a tierra) | |
46 | TIERRA | - | Conexiones a tierra | |
47 | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotante (no conectado a tierra) | |
48 | TIERRA | - | Conexiones a tierra | |
49 | CAROLINA DEL NORTE | - | Flotante (no conectado a tierra) | |
50 | BT_WAKE_HOST | O | Dispositivo Bluetooth para despertar HOST Bajo activo | VDDIO |
P: ALIMENTACIÓN I: ENTRADA O: SALIDA VDDIO: 1,8 V o 3,3 V
Nota
Para completar la hoja de datos, puede hacer clic en www.ofeixin.com para descargarla o enviar un correo electrónico a samuel@ofeixin.com para obtenerla.