Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | OFLYCOMM |
Certificación: | ROHS/REACH |
Número de modelo: | 5110N-U |
Cantidad de orden mínima: | 5/pcs |
Precio: | USD 5.5-8.3/pcs |
Detalles de empaquetado: | Carrete |
Tiempo de entrega: | 6-12 semanas |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 4000000pcs/month |
Name modelo: | 5110N-U | Frecuencia de trabajo: | 2.4Ghz/5.8Ghz |
---|---|---|---|
Interfaz de Wlan: | USB2.0 | Tem de trabajo: | -10°C a 70°C |
TX: | 305mA | RX: | 150mA |
Alta luz: | Módulo del transmisor-receptor de MT7610UN Wifi,módulo del transmisor-receptor de 305mA TX Wifi,Módulo de Realtek USB Wifi |
5110N-U es un chip altamente integrado diseñado para las necesidades de un nuevo mundo conectado.Ofrece una solución de red Wi-Fi completa y autónoma, lo que le permite alojar la aplicación o descargar todas las funciones de red Wi-Fi de otro procesador de aplicaciones.
1, tamaño súper mini, dimensión: 15 mm × 30 mm × 2,8 mm
2, bajo consumo de energía
3, compatible con el protocolo 802,11 b/g/n
4, soporte de controlador
5, admite modo AP/STA
Característica | Descripción |
Estándar WLAN | Compatible con Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n |
Rango de frecuencia | 2,400 GHz ~ 2,497 GHz (banda ISM de 2,4 GHz) |
número de canales | 2,4 GHz: canal 1 ~ canal 14 |
Potencia de salida | 802.11b/11 Mbps: 17 dBm ± 1,5 dB @ EVM <= 9 dB |
802.11g /54Mbps : 15dBm ± 1.5dB @ EVM <=25dB | |
802.11n/MCS7: 14 dBm ± 1,5 dB @ EVM <=28 dB |
Característica | Descripción |
Estándar WLAN | IEEE 802.11a/n/ac 2x2, compatible con Wi-Fi |
Rango de frecuencia | 4,900 GHz ~ 5,845 GHz (banda ISM de 5,0 GHz) |
número de canales | 5,0 GHz: consulta la tabla 1 |
Potencia de salida | 802.11a/54 Mbps: 14 dBm ± 1,5 dB @ EVM < =25 dB |
802.11n/MCS7: 13 dBm ± 1,5 dB @ EVM <=28 dB | |
802.11ac/MCS9: 12 dBm ± 1,5 dB @ EVM <= 32 dB |
Tamaño del producto
Para preguntas sobre los productos comprados, puede enviar un correo electrónico a support@antratek.com.Por favor, mencione su número de pedido o la fecha de compra.